| Date | Case # | Offense | Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||
|
| |||||||
| 3.18.22 | 22-0122 |
|
| |||||
| 3.18.22 | 22-0123 |
|
| |||||
| 3.18.22 | 22-0124 |
|
| |||||
| 3.19.22 | 22-0125 |
|
| |||||
| 3.20.22 |
| |||||||
| 3.21.22 | 22-0128 |
|
| |||||
| 3.21.22 | 22-0129 |
|
| |||||
| 3.22.22 | 22-0131 |
|
| |||||
| 3.23.22 |
| |||||||
| Date | Case # | Offense | Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||
|
| |||||||
| 3.18.22 | 22-0122 |
|
| |||||
| 3.18.22 | 22-0123 |
|
| |||||
| 3.18.22 | 22-0124 |
|
| |||||
| 3.19.22 | 22-0125 |
|
| |||||
| 3.20.22 |
| |||||||
| 3.21.22 | 22-0128 |
|
| |||||
| 3.21.22 | 22-0129 |
|
| |||||
| 3.22.22 | 22-0131 |
|
| |||||
| 3.23.22 |
| |||||||